8 (8182) 63-43-62 info@sawmill25.ru MAX мессенджер
О компании Котельные Тарифы Планы подготовки Контакты Личный кабинет

Тарифы на тепловую энергию

ООО «Архбиоэнерго» (ИНН 2901200792). История тарифов 2019–2028 по трём зонам: Катунино, Приморский округ (Боброво / Лайский Док / Луговой) и 23 Лесозавод. Источники — постановления АТиЦ Архангельской области.

Динамика тарифов

ООО «Архбиоэнерго» (ИНН 2901200792). Одноставочный тариф, руб/Гкал

МО «Катунинское»
Потребители (без НДС) Население (с НДС) Приравненные к населению (без НДС)
Пунктирная линия и полые точки — значения с 2024 года взяты из постановлений АТиЦ Архангельской области. В таблице отмечены звёздочкой (*).
Подробная таблица тарифов
Год:
Столбцы:
Потребители (без НДС)
Год Период Вода, руб/Гкал
2019 01.01–30.06 4 003,01
2019 01.07–31.12 4 149,37
2020 01.01–30.06 4 149,37
2020 01.07–31.12 4 572,88
2021 01.01–30.06 4 572,88
2021 01.07–31.12 4 802,02
2022 01.01–30.06 4 802,02
2022 01.07–31.12 5 227,36
2023 01.01–31.12 5 438,03
2024* 01.01–30.06 5 438,03
2024* 01.07–31.12 5 716,40
2025* 01.01–30.06 5 581,87
2025* 01.07–31.12 5 581,87
2026* 01.01–30.09 5 581,87
2026* 01.10–31.12 6 567,99
2027* 01.01–30.06 5 966,25
2027* 01.07–31.12 5 966,25
2028* 01.01–30.06 5 966,25
2028* 01.07–31.12 6 214,40
Население (с НДС)
Год Период Вода, руб/Гкал
2019 01.01–30.06 2 094,64
2019 01.07–31.12 2 142,82
2020 01.01–30.06 2 142,82
2020 01.07–31.12 2 142,82
2021 01.01–30.06 2 142,82
2021 01.07–31.12 2 160,00
2022 01.01–30.06 2 160,00
2022 01.07–31.12 2 244,00
2023 01.01–31.12 2 376,00
2024* 01.01–30.06 2 376,00
2024* 01.07–31.12 2 500,00
2025* 01.01–30.06 2 500,00
2025* 01.07–31.12 2 858,40
2026* 01.01–30.09 2 906,04
2026* 01.10–31.12 2 969,89
2027* 01.01–30.06 2 748,20
2027* 01.07–31.12 2 858,12
2028* 01.01–30.06 2 858,12
2028* 01.07–31.12 2 972,44
Приравненные к населению (без НДС)
Год Период Вода, руб/Гкал
2019 01.01–30.06 1 745,53
2019 01.07–31.12 1 785,68
2020 01.01–30.06 1 785,68
2020 01.07–31.12 1 785,68
2021 01.01–30.06 1 785,68
2021 01.07–31.12 1 800,00
2022 01.01–30.06 1 800,00
2022 01.07–31.12 1 870,00
2023 01.01–31.12 1 980,00
2024* 01.01–30.06 1 980,00
2024* 01.07–31.12 2 083,33
2025* 01.01–30.06 2 083,33
2025* 01.07–31.12 2 382,00
2026* 01.01–30.09 2 382,00
2026* 01.10–31.12 2 434,34
2027* 01.01–30.06 2 290,17
2027* 01.07–31.12 2 381,77
2028* 01.01–30.06 2 381,77
2028* 01.07–31.12 2 477,03

Отборный пар и острый/редуцированный пар — не применяется (показаны как «—»).
Катунино: тарифы 2024–2028 — в редакции постановления АТиЦ АО № 69-т/15 от 16.12.2025 (вносит изменения в постановление № 80-т/6 от 19.12.2023). Для 2026 года введены периоды 01.01–30.09 и 01.10–31.12.
Боброво, Лайский Док, Луговой: тарифы 2024–2028 — постановление № 80-т/7 от 19.12.2023. Актуальные редакции могут быть уточнены отдельными постановлениями АТиЦ АО.
Первоисточник: publication.pravo.gov.ru, tarif29.ru.

МО «Приморское», «Заостровское», «Боброво-Лявленское»
Потребители (без НДС) Население (с НДС) Приравненные к населению (без НДС)
Пунктирная линия и полые точки — значения с 2024 года взяты из постановлений АТиЦ Архангельской области. В таблице отмечены звёздочкой (*).
Подробная таблица тарифов
Год:
Столбцы:
Потребители (без НДС)
Год Период Вода, руб/Гкал
2019 01.01–30.06 4 867,07
2019 01.07–31.12 4 978,90
2020 01.01–30.06 4 978,90
2020 01.07–31.12 5 147,74
2021 01.01–30.06 5 147,74
2021 01.07–31.12 5 420,05
2022 01.01–30.06 5 420,05
2022 01.07–31.12 6 121,21
2023 01.01–31.12 6 389,70
2024* 01.01–30.06 6 389,70
2024* 01.07–31.12 7 162,66
2025* 01.01–30.06 6 892,89
2025* 01.07–31.12 6 892,89
2026* 01.01–30.06 6 841,92
2026* 01.07–31.12 6 841,92
2027* 01.01–30.06 6 841,92
2027* 01.07–31.12 7 242,88
2028* 01.01–30.06 7 226,93
2028* 01.07–31.12 7 226,93
Население (с НДС)
Год Период Вода, руб/Гкал
2019 01.01–30.06 2 094,64
2019 01.07–31.12 2 142,82
2020 01.01–30.06 2 142,82
2020 01.07–31.12 2 142,82
2021 01.01–30.06 2 142,82
2021 01.07–31.12 2 160,00
2022 01.01–30.06 2 160,00
2022 01.07–31.12 2 244,00
2023 01.01–31.12 2 376,00
2024* 01.01–30.06 2 376,00
2024* 01.07–31.12 2 500,00
2025* 01.01–30.06 2 500,00
2025* 01.07–31.12 2 642,50
2026* 01.01–30.06 2 642,50
2026* 01.07–31.12 2 748,20
2027* 01.01–30.06 2 748,20
2027* 01.07–31.12 2 858,12
2028* 01.01–30.06 2 858,12
2028* 01.07–31.12 2 972,44
Приравненные к населению (без НДС)
Год Период Вода, руб/Гкал
2019 01.01–30.06 1 745,53
2019 01.07–31.12 1 785,68
2020 01.01–30.06 1 785,68
2020 01.07–31.12 1 785,68
2021 01.01–30.06 1 785,68
2021 01.07–31.12 1 800,00
2022 01.01–30.06 1 800,00
2022 01.07–31.12 1 870,00
2023 01.01–31.12 1 980,00
2024* 01.01–30.06 1 980,00
2024* 01.07–31.12 2 083,33
2025* 01.01–30.06 2 083,33
2025* 01.07–31.12 2 202,08
2026* 01.01–30.06 2 202,08
2026* 01.07–31.12 2 290,17
2027* 01.01–30.06 2 290,17
2027* 01.07–31.12 2 381,77
2028* 01.01–30.06 2 381,77
2028* 01.07–31.12 2 477,03

Отборный пар и острый/редуцированный пар — не применяется (показаны как «—»).
Катунино: тарифы 2024–2028 — в редакции постановления АТиЦ АО № 69-т/15 от 16.12.2025 (вносит изменения в постановление № 80-т/6 от 19.12.2023). Для 2026 года введены периоды 01.01–30.09 и 01.10–31.12.
Боброво, Лайский Док, Луговой: тарифы 2024–2028 — постановление № 80-т/7 от 19.12.2023. Актуальные редакции могут быть уточнены отдельными постановлениями АТиЦ АО.
Первоисточник: publication.pravo.gov.ru, tarif29.ru.

МО «Город Архангельск»
Потребители (без НДС)
Пунктирная линия и полые точки — значения с 2024 года взяты из постановлений АТиЦ Архангельской области. В таблице отмечены звёздочкой (*).
Подробная таблица тарифов
Год:
Столбцы:
Потребители (без НДС)
Год Период Вода, руб/Гкал
2022 01.01–30.06 3 334,87
2022 01.07–31.12 3 615,72
2023 01.01–31.12 3 764,64
2024* 01.01–30.06 3 840,27
2024* 01.07–31.12 3 869,84
2025* 01.01–30.06 3 869,84
2025* 01.07–31.12 4 254,51
2026* 01.01–30.06 4 216,31
2026* 01.07–31.12 4 216,31

Отборный пар и острый/редуцированный пар — не применяется (показаны как «—»).
Катунино: тарифы 2024–2028 — в редакции постановления АТиЦ АО № 69-т/15 от 16.12.2025 (вносит изменения в постановление № 80-т/6 от 19.12.2023). Для 2026 года введены периоды 01.01–30.09 и 01.10–31.12.
Боброво, Лайский Док, Луговой: тарифы 2024–2028 — постановление № 80-т/7 от 19.12.2023. Актуальные редакции могут быть уточнены отдельными постановлениями АТиЦ АО.
Первоисточник: publication.pravo.gov.ru, tarif29.ru.

Передать показания и оплатить

Личный кабинет в разработке. Сейчас — позвоните в абонентский отдел: 8 (8182) 63-43-44, Пн–Пт 9:00–13:00, 14:00–16:15.

Планы подготовки к отопительному периоду →